ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 2,016 | 2,156 | 1,162 | 1,764 |
| กำไรสุทธิ | 239.69 | 555.24 | 375.82 | 569.73 |
| สินทรัพย์รวม | 10,139 | 10,858 | 11,294 | 11,679 |
| หนี้สินรวม | 5,437 | 5,625 | 5,735 | 5,925 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,702 | 5,233 | 5,559 | 5,754 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.18 | 0.41 | 0.28 | 0.42 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.23 | 11.18 | 12.37 | 12.93 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.62 | 9.01 | 9.66 | 10.07 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.89 | 25.75 | 32.35 | 32.29 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 340.69 | 118.06 | 356.49 | 73.29 | 80.5 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 47.11 | 44.42 | 58.53 | 50.45 | 49.86 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | — | — | — | — | — |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 45.97 | 46.74 | 40.61 | 48.93 | 23.27 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 6.55 | 4.91 | 10.42 | 9.54 | 14.54 |
| รวมสินทรัพย์ | 10,078.71 | 10,138.77 | 10,857.89 | 10,546.85 | 11,294.48 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | — | — | — | 230 | 150 |
| รวมหนี้สิน | 5,612.2 | 5,437.24 | 5,625.01 | 5,596.72 | 5,735.35 |
| ทุนจดทะเบียน | 806.5 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 2,466.58 | 2,466.58 | 2,466.58 | 2,466.58 | 2,466.58 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,337.68 | 1,575.27 | 2,100.92 | 1,824.57 | 2,420.41 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,466.51 | 4,701.53 | 5,232.87 | 4,950.13 | 5,559.13 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 4 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 8 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 18 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 10 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

